Unser Sortiment
Suchen
Kostenloser Versand innerhalb Österreichs ab 100€ Bestellumsatz!
Eine Poolwärmepumpe sorgt für angenehm warmes Wasser in Ihrem Pool und verlängert damit die Badesaison. Doch wie bestimmt man die richtige Leistung für die eigene Poolgröße? In diesem Beitrag erklären wir, welche Faktoren in die Berechnung einfließen und wie Sie die passende Wärmepumpe für Ihren Pool auswählen.
Die Leistung einer Poolwärmepumpe wird in Kilowatt (kW) angegeben und bestimmt, wie effizient und schnell das Wasser erwärmt wird. Ist die Wärmepumpe zu klein dimensioniert, benötigt sie viel mehr Laufzeit, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu bringen – das kann ineffizient und kostspielig sein. Eine zu große Wärmepumpe verbraucht hingegen unnötig viel Energie und ist in der Anschaffung teurer als nötig.
Die benötigte Heizleistung einer Poolwärmepumpe hängt von mehreren Aspekten ab:
Die richtige Wärmepumpe sorgt für angenehme Wassertemperaturen und einen effizienten Energieverbrauch. Nutzen Sie unsere Tabelle zur Leistungsberechnung, um das ideale Modell für Ihren Pool zu finden. Falls Sie Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
bei 25° Umgebungstemperatur
Wärmeleistung | 10m³ | 20m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ | 60m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kW | 02h 20m | 04h 40m | 07h 00m | 09h 20m | 11h 35m | 13h 55m |
9 kW | 01h 20m | 02h 35m | 03h 55m | 05h 10m | 06h 25m | 07h 45m |
12 kW | 01h 00m | 01h 55m | 02h 55m | 03h 50m | 04h 50m | 05h 50m |
15 kW | 00h 45m | 01h 30m | 02h 20m | 03h 05m | 03h 50m | 04h 35m |
18 kW | 00h 38m | 01h 15m | 01h 55m | 02h 35m | 03h 10m | 03h 50m |
21 kW | 00h 33m | 01h 05m | 01h 40m | 02h 10m | 02h 45m | 03h 20m |
24 kW | 00h 29m | 00h 58m | 01h 25m | 01h 55m | 02h 25m | 02h 55m |
28 kW | 00h 24m | 00h 48m | 01h 15m | 01h 40m | 02h 05m | 02h 30m |
bei 15° Umgebungstemperatur
Wärmeleistung | 10m³ | 20m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ | 60m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kW | 03h 10m | 06h 20m | 09h 30m | 12h 40m | 15h 50m | 19h 00m |
9 kW | 01h 45m | 03h 30m | 05h 15m | 07h 00m | 08h 50m | 10h 35m |
12 kW | 01h 20m | 02h 35m | 03h 55m | 05h 10m | 06h 30m | 07h 45m |
15 kW | 01h 15m | 02h 25m | 03h 40m | 04h 55m | 06h 15m | 07h 20m |
18 kW | 00h 50m | 01h 40m | 02h 35m | 03h 25m | 04h 15m | 05h 10m |
21 kW | 00h 45m | 01h 30m | 02h 15m | 03h 00m | 03h 45m | 04h 30m |
24 kW | 00h 39m | 01h 20m | 02h 00m | 02h 40m | 03h 15m | 03h 55m |
28 kW | 00h 33m | 01h 05m | 01h 40m | 02h 15m | 02h 50m | 03h 20m |
Montag - Freitag
08.00 - 17.00 Uhr
Für mehr Brancheninformationen abonnieren Sie unseren Newsletter